| Produkt | Far | Fust | S1 | S2 | S3 | Qual | Preis | Einkauf |
|---|
| Anthurium An Gemischt 4 Farbe | Gemischt | 490 | 12 | 43 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gartenpflanzen | | 285 | 30 | 30 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gartenpflanzen | | 338 | 20 | 25 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gartenpflanzen | | 335 | 20 | 25 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gartenpflanzen | | 335 | 17 | 30 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gartenpflanzen | | 335 | 17 | 30 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Blumenzwiebel Amaryllis Weiss | | 335 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Blumenzwiebel Amaryllis Weiss | | 335 | 0 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Calluna Wibos | | 212 | 9 | 16 | 44 | | ???0,00 | 0 |
| Calluna Wibos Rot | | 412 | 510 | 15 | 44 | | ???0,00 | 0 |
| Chamaecyparis L Ellwoodii | | 999 | 11 | 42 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chamaecyparis L Ellwoodii + Schnee | | 999 | 11 | 42 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chamaecyparis L Ellwoodii + Zink | | 209 | 10 | 30 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Chamaecyparis Thyo Top Point + Schnee | | 201 | 15 | 49 | 60 | | ???0,00 | 0 |
| Chamaecyparis Thyo Top Point Schnee + Keramik | | 999 | 13 | 30 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Cyclamen kleine Blumen Sup Verano | | 297 | 9 | 13 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Weihnnachtsstern Mars | Rot | 495 | 11 | 30 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Hyacinth Gemischt 4 Farbe | | 295 | 7 | 12 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Rosier Kor Grande Gemischt in Topf | | 395 | 510 | 27 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Fleuriche Promo Mixdoos Week 46 | | 338 | 10 | 0 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Houten Schijf Birke oval | | 903 | 0 | 0 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Houtenschijf oval | | 903 | 0 | 0 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Kalanchoe Thyrsiflora | | 445 | 505 | 9 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Peperomia Rotundifolia | | 220 | 505 | 10 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Adromischus Cristatus | | 445 | 505 | 8 | 10 | | ???0,00 | 0 |
| Adromischus Gemischt | | 445 | 505 | 8 | 10 | | ???0,00 | 0 |
| Aechmea Fas Prontoo | | 204 | 15 | 45 | 33 | | ???0,00 | 0 |
| Aechmea Gemischt | | 351 | 15 | 50 | 34 | | ???0,00 | 0 |
| Aechmea Gemischt | | 351 | 15 | 50 | 34 | | ???0,00 | 0 |
| Aechmea Pe elegant Flam | | 407 | 15 | 35 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Aechmea Roz elegant Red | | 204 | 15 | 65 | 34 | | ???0,00 | 0 |
| Aechmea Roz elegant Red | | 351 | 15 | 65 | 34 | | ???0,00 | 0 |
| Aeonium Arboreum | | 395 | 14 | 28 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aeschynanthus Caroline | Rot | 349 | 17 | 45 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Aeschynanthus Fl Monarda Lisa | | 351 | 15 | 40 | 9 | | ???0,00 | 0 |
| Aeschynanthus Japhrolepis | Rot | 349 | 17 | 35 | 10 | | ???0,00 | 0 |
| Aeschynanthus Twister | | 351 | 15 | 45 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Agave Shaka Zulu | | 968 | 30 | 45 | 10 | | ???0,00 | 0 |
| Agave Shaka Zulu | | 347 | 30 | 20 | 10 | | ???0,00 | 0 |
| Agave Shaka Zulu | | 236 | 15 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Gemischt | | 306 | 17 | 60 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Überig | | 439 | 12 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Überig | | 439 | 12 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Silver Bay | | 306 | 17 | 65 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Jacklyn | | 408 | 14 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Low Rider | | 306 | 17 | 60 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Überig | | 236 | 12 | 25 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Polly | | 306 | 17 | 50 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Polly | | 401 | 12 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Regal Shields | | 800 | 35 | 130 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia X Amazonica | | 800 | 24 | 70 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Zebrina | | 800 | 35 | 130 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Zebrina | | 955 | 19 | 80 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Aloë - Haworthia Gemischt | | 445 | 505 | 10 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Aloë - Haworthia Gemischt | | 403 | 17 | 24 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Aculeata Keramik | | 821 | 11 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Arborescens in Liv Keramik | | 821 | 13 | 30 | 40 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Arborescens in Maya Topf | | 821 | 13 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Arborescens in Maya Topf | | 821 | 13 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Arborescens in Milou Keramik | | 821 | 13 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Chameleon Special | | 403 | 17 | 25 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Humilis | Orange | 445 | 505 | 8 | 10 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Gemischt | | 445 | 505 | 10 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Mohawk in Star Topf | | 821 | 13 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Tiki Tahi | | 472 | 9 | 16 | 21 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera | | 495 | 20 | 55 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera | | 495 | 20 | 55 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera | | 495 | 20 | 55 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera | | 306 | 17 | 60 | 60 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera | | 204 | 14 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera | | 999 | 12 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera | | 216 | 7 | 33 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera 10,5 in Weiss Wash Topf | | 821 | 11 | 20 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera in Maya Topf | | 821 | 13 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
| Amazon Gemischt | | 201 | 12 | 30 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anigozanthos Überig | | 206 | 12 | 36 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Morelips(r) Gemischt in Showhow | Gemischt | 297 | 12 | 40 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Morelips(r) Gemischt in Showhow | Gemischt | 807 | 9 | 25 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Querida | | 490 | 12 | 45 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Arebo | | 306 | 17 | 70 | 6 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Arebo | | 306 | 17 | 65 | 6 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Cavalli | | 234 | 14 | 50 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Cocos | Weiss | 295 | 14 | 45 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Cocos | Weiss | 490 | 12 | 48 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Cocos | Weiss | 295 | 12 | 40 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Esudo | | 295 | 14 | 45 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Esudo | | 295 | 14 | 45 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Florida | | 295 | 14 | 45 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Gemischt 4 Farbe | Gemischt | 408 | 14 | 45 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Gemischt 4 Farbe | Gemischt | 490 | 12 | 50 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Gemischt 4 Farbe | Gemischt | 490 | 12 | 48 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Gemischt 4 Farbe | Gemischt | 490 | 12 | 48 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Gemischt 4 Farbe | Gemischt | 295 | 12 | 40 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Gemischt | Gemischt | 820 | 11 | 30 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Maine | | 306 | 17 | 70 | 6 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Maine | | 306 | 17 | 70 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Maine | | 395 | 17 | 60 | 6 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Maine | | 295 | 14 | 45 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Spirit | | 295 | 12 | 40 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Spirit | | 295 | 12 | 40 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Sweet Dream | | 295 | 14 | 45 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Sweet Dream | | 490 | 12 | 45 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Sweet Dream | | 295 | 12 | 40 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Arisa Pink | | 490 | 12 | 55 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Fl Cinemato | | 295 | 12 | 40 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Fl Pristino | | 306 | 17 | 60 | 8 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Fl Romantico | | 295 | 12 | 40 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Lilli | | 807 | 9 | 30 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Matata | | 491 | 510 | 30 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Überig | | 236 | 12 | 20 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium 7 Cm Lilli in Bella Keram | | 820 | 8 | 20 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium 7 Cm Lilli in Lisa Kerami | | 820 | 8 | 20 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium 9 Cm Lilli Red | | 807 | 9 | 30 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Schwartz Love in Alicante Ce | | 295 | 12 | 40 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Casparo in Boston Ceramic | | 234 | 14 | 45 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Cocos in Alicante Ceramic | Weiss | 295 | 12 | 40 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Cocos in Boston Ceramics | Weiss | 234 | 14 | 45 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Esudo in Alicante Ceramic | | 295 | 12 | 40 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Lilli Red in Bolpot Gold | | 820 | 10 | 30 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Spirit in Alicante Cerami | | 295 | 12 | 40 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Ton Sur Ton in Diverse Farbe | Gemischt | 820 | 13 | 45 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Vanilla in Alicante Ceram | | 295 | 12 | 40 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Aphelandra Sq Dania | Gelb | 291 | 13 | 23 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Araucaria Heterophyl | | 800 | 30 | 160 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Araucaria Heterophyl | | 800 | 30 | 150 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Ardisia Cr Bund Pr Salm | | 495 | 14 | 40 | 44 | | ???0,00 | 0 |
| Ardisia Cr Bund Pr Weiss | | 495 | 14 | 35 | 44 | | ???0,00 | 0 |
| Ardisia Crenata | | 204 | 14 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Ardisia Crenata | | 204 | 14 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Ardisia Crenata Weiss | | 204 | 14 | 45 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Dischidia | | 344 | 999 | 25 | 999 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Hippeastrum | | 338 | 52 | 0 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Hippeastrum | | 335 | 21 | 0 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Hyacinth | | 335 | 21 | 30 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Hyacinth | | 335 | 21 | 30 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Hyacinth | | 338 | 20 | 20 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Hyacinth | | 338 | 20 | 20 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Hyacinth | | 496 | 15 | 30 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Zimmerpflanze | | 335 | 28 | 30 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Zimmerpflanze | | 335 | 25 | 30 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Zimmerpflanze | | 335 | 25 | 30 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Zimmerpflanze | | 335 | 23 | 20 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Zimmerpflanze | | 335 | 22 | 25 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Succulenten Überig | | 967 | 30 | 40 | 7 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gartenpflanzen | | 335 | 38 | 23 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gartenpflanzen | | 338 | 28 | 32 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gartenpflanzen | | 285 | 28 | 31 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gartenpflanzen | | 335 | 24 | 34 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gartenpflanzen | | 335 | 24 | 34 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gartenpflanzen | | 335 | 24 | 34 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gartenpflanzen | | 335 | 24 | 34 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gartenpflanzen | | 335 | 24 | 32 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gartenpflanzen | | 338 | 24 | 31 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gartenpflanzen | | 338 | 24 | 30 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gartenpflanzen | | 335 | 24 | 26 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gartenpflanzen | | 335 | 24 | 26 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gartenpflanzen | | 335 | 16 | 25 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Compo (1409) Hyacint Glitzer Glass 1pp | | 212 | 11 | 16 | 20 | | ???0,00 | 0 |
| Compo (1411) Hyacint Cozy Village | | 338 | 19 | 20 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Compo (1426) Hyacint Coffee Ray | | 209 | 8 | 20 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Compo (1612) Hyacint Winter Chique (m) 1p | | 209 | 17 | 21 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Compo (1613) Hyacint Stripes & Dots (m) | | 212 | 9 | 21 | 20 | | ???0,00 | 0 |
| Compo (1916) Hyacint Calender Weiss 1pp M | | 338 | 23 | 15 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Compo (2312) Hyacint Sing A Song 2pp Moos | | 338 | 15 | 20 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Compo (2400) Hyacint Seagrass Basket 2pp | | 338 | 16 | 0 | 20 | | ???0,00 | 0 |
| Compo (2403) Hyacint Flower Time (l) | | 236 | 14 | 25 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Compo (2409) Hyacint Joyeux Noel | | 338 | 16 | 15 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Compo (2603) Hyacint Late Fashion Oval 2p | | 206 | 17 | 16 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Compo (3312) Hyacint Austria (l) 3pp Moos | | 206 | 16 | 20 | 60 | | ???0,00 | 0 |
| Compo (3407) Hyacint Weihnachten Zinc (l) | | 338 | 23 | 24 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo (3408) Hyacint 2 Mothers Recycled P | | 206 | 12 | 25 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo (3601) Hyacint Early Springtime (l) | | 955 | 15 | 20 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo (3603) Hyacint Late Fashion (l) 3pp | | 955 | 15 | 20 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo (3613) Hyacint Stripes & Dots (l) | | 206 | 14 | 20 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo (3625) Hyacint Squiggle Topf (l) 3pp | | 206 | 14 | 20 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Compo (3703) Hyacint Hamar Oval 3pp Moos | | 338 | 26 | 16 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo (3904) Hyacint Bathtub 3pp Moos | | 406 | 26 | 16 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo (5701) Hyacint Blue Jeans (l) 5pp M | | 338 | 17 | 18 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Compo (7902) Hyacint Bird Cage 5pp Moos | | 999 | 26 | 45 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Compo (dn491) Hyacint Julie (l) | | 338 | 24 | 25 | 60 | | ???0,00 | 0 |
| Compo (dn502) Hyacint Weiss Bark Box (m) | | 338 | 16 | 26 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptaa7520 Amaryllis | | 338 | 21 | 24 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptaa7527 Amaryllis | | 236 | 12 | 17 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptaa7531 Amaryllis | | 250 | 15 | 22 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptaa7541 Amaryllis | | 338 | 16 | 24 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptaa7564 Amaryllis | | 297 | 13 | 22 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptaa7566 Amaryllis | | 297 | 13 | 22 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptaa7580 Amaryllis | | 250 | 16 | 17 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptaa7587 Amaryllis | | 811 | 19 | 24 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptaa759 Amaryllis in G | | 999 | 12 | 38 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptaa7590 Amaryllis | | 250 | 15 | 26 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptaa7595 Amaryllis in G | | 402 | 23 | 21 | 26 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptchw4303 Weihnachten Whi | | 250 | 15 | 30 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptchw4309 Weihnachten Whi | | 297 | 12 | 31 | 36 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptct3802 Kaktus in Glaz | | 250 | 16 | 25 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptct3834 | | 999 | 12 | 22 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptcv7603 Arrangement Weihnachten Vill | | 338 | 15 | 23 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptcv7604 Arrangement Weihnachten Vill | | 335 | 19 | 22 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptcv7605 Arrangement Weihnachten Vill | | 335 | 19 | 22 | 27 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptcv7606 Arrangement Weihnachten Vill | | 335 | 24 | 28 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptcv7610 Weihnachten Vill | | 402 | 25 | 28 | 33 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptcv7611 Weihnachten Vill | | 335 | 12 | 18 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptcv7612 Weihnachten Vill | | 338 | 16 | 23 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptcv7614 Weihnachten Vill | | 813 | 18 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptcv7615 Arrangement Weihnachten Vill | | 335 | 23 | 30 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptcv7617 Arrangement Weihnachten Vill | | 335 | 24 | 30 | 35 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptcv7618 Arrangement Weihnachten Vill | | 402 | 23 | 30 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptgig2109 Greens in Gla | | 816 | 10 | 16 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Pthg3412 Autumn Glass | | 402 | 19 | 23 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Pthi5404 Herbst Indoor | | 338 | 25 | 25 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Pthi5458 Herbst Indoor | | 338 | 24 | 29 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Pthi5593 Herbst Indoor | | 335 | 19 | 42 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptho4268 Herbst Outdoor | | 338 | 28 | 36 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptho4271 Herbst Outdoor | | 338 | 25 | 31 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptk25333 Conica Perfecta in Jute Mi | | 297 | 9 | 30 | 35 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptk25335 Conica Perfecta in Jute Me | | 250 | 9 | 30 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptk25370 Conica Perfecta in Zink Mi | | 297 | 9 | 30 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptk25413 Conica Perfecta in Papiere | | 297 | 13 | 45 | 50 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptk25522 Conica Perfecta mit Schnee | | 338 | 15 | 50 | 55 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptk25541 Conica Perfecta in Jute Mi | | 338 | 15 | 50 | 55 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Pts2818 Sempervivum | | 800 | 29 | 16 | 21 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptsu8510 Succulenten | | 250 | 16 | 28 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptsu8512 Succulenten | | 297 | 13 | 22 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptter8101 Terrarium | | 250 | 20 | 24 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptter8111 Terrarium | | 335 | 24 | 27 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptter8123 Terrarium | | 338 | 17 | 26 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptter8131 Terrarium | | 338 | 17 | 19 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptter8137 Terrarium | | 338 | 26 | 36 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptter8138 Terrarium | | 335 | 26 | 36 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptter8139 Terrarium | | 335 | 18 | 31 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptter8142 Terrarium | | 250 | 22 | 28 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptwh7617 Winter Hyacint | | 250 | 12 | 21 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptwh7669 Winter Hyacint | | 234 | 15 | 22 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptwh7682 Winter Hyacint | | 250 | 14 | 25 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptwh7733 Winter Hyacint | | 335 | 18 | 25 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptwh7736 Winter Hyacint | | 250 | 18 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptwo190 Winter Outdoor | | 800 | 26 | 32 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptwo1923 Winter Outdoor | | 285 | 19 | 41 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptwo1930 Winter Outdoor | | 250 | 20 | 24 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptwo1932 Winter Outdoor | | 285 | 22 | 37 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptwo1947 Winter Outdoor | | 800 | 30 | 27 | 4 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Pl - Glas auf Fuß - Rot | | 999 | 17 | 23 | 0 | wit | ???0,00 | 0 |
| Compo Pl - Glas Schale 27cm - Rot | | 402 | 27 | 19 | 0 | w | ???0,00 | 0 |
| Compo Pl - Glas Schale Frank - Rot | | 338 | 18 | 18 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Pl - Riet Metall Lanterne - Wi | | 285 | 23 | 24 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Ama. Kugel auf Voe | | 338 | 15 | 32 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Glas Topf Dik 33 | | 338 | 15 | 21 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Holz Schijf 1bo | | 285 | 17 | 21 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Ker. Stippel 33 | | 999 | 17 | 24 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Tasse und Untertasse | | 285 | 21 | 20 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Luxe Becher X3 | | 813 | 20 | 20 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Luxe Becher X6 Red | | 338 | 22 | 21 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Luxe Schotel | | 338 | 27 | 17 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Moos Kugel Stern Le | | 236 | 15 | 14 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Vogelbadje Kl. | | 401 | 20 | 15 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Mb - Vogelbadje Kl. | | 401 | 20 | 15 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Pl - Baumrinde Scha | | 800 | 26 | 23 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Amaryllis Pl - Korb Metall Win | | 285 | 24 | 27 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Hyacint Mb - Weihnachten Bag X6 | | 338 | 19 | 26 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Hyacint Mb - Holz Schijf Moos L | | 285 | 19 | 21 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Hyacint Mb - Holz Ton Weiss Wa | | 285 | 17 | 24 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Hyacint Mb - Ker. Igel 338 | | 999 | 22 | 17 | 0 | 6 | ???0,00 | 0 |
| Compo Hyacint Mb - Ker. Schale Sandy | | 285 | 20 | 18 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Hyacint Mb - Zink Grun 285 | | 285 | 22 | 20 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Sempervivum Mb - Dierenmix 999 | | 999 | 19 | 17 | 0 | 6 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Setaceus | | 401 | 12 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Umbellatus | | 495 | 12 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Asparagus in Tess Keramik | | 821 | 13 | 35 | 55 | | ???0,00 | 0 |
| Asplenium Antiquum | | 480 | 12 | 25 | 35 | | ???0,00 | 0 |
| Asplenium Nidus Crissie | | 306 | 17 | 40 | 45 | | ???0,00 | 0 |
| Asplenium Nidus Crissie | | 306 | 17 | 40 | 45 | | ???0,00 | 0 |
| Asplenium Keramik | | 821 | 13 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Barrocco Red, 3 | | 206 | 12 | 50 | 3 | 4-spik | ???0,00 | 0 |
| Begonia Beleaf Gemischt | | 404 | 17 | 33 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Begonia Du Gemischt | Gemischt | 395 | 13 | 34 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Begonia Du Gemischt | Gemischt | 395 | 13 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Begonia Du Gemischt | Gemischt | 395 | 13 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Begonia Ma Schwartz Forest | | 429 | 17 | 42 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Begonia Ma Spotl Grun | | 408 | 12 | 30 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Begonia Rex Überig Gemischt | | 386 | 12 | 25 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Begonia Rex Überig | | 212 | 508 | 15 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Blumenzwiebel Crocus Vernus Gemischt X10 | | D00075 | 999 | 25 | 0 | | ???0,00 | 0 |
