Produkt | Far | Fust | S1 | S2 | S3 | Qual | Preis | Einkauf |
---|
Calluna Disco Queen | | 491 | 11 | 17 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Celosia Wild Pink | | 955 | 19 | 48 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Cyclamen kleine Blumen Sup Carino | | 406 | 510 | 22 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Dionaea Muscipula Rot | | 212 | 508 | 10 | 15 | | ???0,00 | 0 |
Gerbera offen Air Gemischt | | 939 | 9 | 25 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Hedera He Mein Herz | | 344 | 17 | 40 | 16 | | ???0,00 | 0 |
Lilium Or Überig Weiss 5 Stelen | | 348 | 19 | 68 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Orchideeen Gemischt 1 stiel | Gemischt | 212 | 9 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Phalaenopsis Spiegelboog Weiss | | 206 | 12 | 45 | 12 | | ???0,00 | 0 |
Sinningia Sonata Gemischt | Gemischt | 395 | 13 | 27 | 12 | | ???0,00 | 0 |
Spathiphyllum Sweet Chico | Weiss | 306 | 17 | 60 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Kräuter Gemischt | | 408 | 14 | 25 | 35 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Vera | | 412 | 510 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
Phalaenopsis Gemischt 3tak | | 814 | 12 | 45 | 16 | | ???0,00 | 0 |
Abelia Grandiflora | Rosa | 800 | 35 | 45 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Adromischus Festivus | | 445 | 505 | 8 | 10 | | ???0,00 | 0 |
Adromischus Gemischt | | 208 | 510 | 12 | 20 | | ???0,00 | 0 |
Adromischus Gemischt | | 445 | 505 | 8 | 10 | | ???0,00 | 0 |
Aechmea Pe elegant Flam | | 407 | 15 | 45 | 33 | | ???0,00 | 0 |
Aeschynanthus Caroline | Rot | 349 | 17 | 45 | 12 | | ???0,00 | 0 |
Aeschynanthus Grun Star | | 234 | 15 | 35 | 18 | | ???0,00 | 0 |
Aeschynanthus Gemischt (krul En Plat). | | 234 | 15 | 30 | 10 | | ???0,00 | 0 |
Agave Shaka Zulu | | 347 | 30 | 20 | 10 | | ???0,00 | 0 |
Aglaonema Überig | | 439 | 12 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Ajania pacifica P Pacif Gelb | | 480 | 12 | 20 | 12 | | ???0,00 | 0 |
Alocasia Bambino | | 236 | 14 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Alocasia Schwartz Zebrina | | 800 | 24 | 130 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Alocasia Cucullata | | 800 | 23 | 95 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Alocasia Cucullata | | 256 | 19 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Alocasia Low Rider | | 306 | 17 | 55 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Alocasia Macrorrhiza | | 356 | 17 | 100 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Alocasia Macrorrhiza | | 356 | 17 | 100 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Alocasia Macrorrhiza | | 306 | 17 | 85 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Alocasia Überig | | 236 | 12 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Alocasia Polly | | 401 | 12 | 25 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Aloe | | 206 | 12 | 15 | 20 | hawort | ???0,00 | 0 |
Aloe-haworthia Gemischt in 12 Cm Keramie | | 236 | 510 | 17 | 30 | | ???0,00 | 0 |
Aloë - Haworthia Gemischt | | 403 | 17 | 24 | 30 | | ???0,00 | 0 |
Aloë - Haworthia Gemischt | | 403 | 17 | 24 | 30 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Arborescens | | 306 | 17 | 40 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Arborescens in Maya Topf | | 821 | 13 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Arborescens in Terracotta | | 821 | 13 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Aristata in Stone Look Topf | | 821 | 13 | 30 | 40 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Chameleon Special | | 403 | 17 | 25 | 30 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Humilis | Orange | 445 | 505 | 8 | 10 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Mohawk in Gaia Keramik | | 821 | 13 | 30 | 35 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Mohawk in Gaia Keramik | | 821 | 13 | 30 | 35 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Mohawk in Star Topf | | 821 | 13 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Vera | | 352 | 30 | 70 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Vera | | 823 | 19 | 55 | 75 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Vera | | 823 | 19 | 55 | 75 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Vera | | 236 | 14 | 45 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Vera | | 204 | 14 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Vera | | 206 | 12 | 40 | 50 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Vera | | 216 | 7 | 26 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Vera 10,5 in Stone Look Topf | | 821 | 11 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Vera 10,5 in Weiss Wash Topf | | 821 | 11 | 20 | 30 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Vera in Gaia Keramik | | 821 | 13 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Vera in Maya Topf | | 821 | 13 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
Aloe Vera in Terracotta Topf | | 821 | 13 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
Amazon Gemischt | | 201 | 12 | 30 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Amazone Gemischt in La Dolce Frutta | | 201 | 15 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Ananas Corona | | 490 | 12 | 30 | 33 | | ???0,00 | 0 |
Anigozanthos Überig | | 206 | 12 | 40 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Morelips(r) Gemischt in Showhow | Gemischt | 297 | 12 | 40 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Morelips(r) Gemischt in Showhow | Gemischt | 807 | 9 | 25 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Morelips(r) Gemischt in Showhow | Gemischt | 807 | 9 | 25 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium A Querida | | 495 | 12 | 45 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Arebo | | 395 | 17 | 65 | 6 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Arebo | | 395 | 17 | 65 | 6 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Arebo | | 395 | 17 | 65 | 6 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Arebo | | 395 | 17 | 65 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Arebo | | 395 | 17 | 65 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An California | | 306 | 17 | 60 | 6 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Cocos | Weiss | 297 | 12 | 40 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Cocos | Weiss | 295 | 12 | 36 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Colorado | | 428 | 14 | 55 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Colorado | | 428 | 14 | 55 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Colorado | | 428 | 14 | 55 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Esudo | | 295 | 12 | 36 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Gemischt 4 Farbe | Gemischt | 295 | 9 | 38 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Gemischt 4 Farbe | Gemischt | 295 | 9 | 25 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Madural | | 395 | 17 | 65 | 6 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Madural | | 395 | 17 | 65 | 6 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Maine | | 395 | 17 | 70 | 6 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Maine | | 395 | 17 | 70 | 6 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Maine | | 395 | 17 | 70 | 6 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Minnesota | | 395 | 17 | 60 | 6 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Minnesota | | 395 | 17 | 60 | 6 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Minnesota | | 395 | 17 | 60 | 6 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Or Champion | | 297 | 12 | 40 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Prince Of Orange | | 295 | 12 | 40 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Prince Of Orange | | 295 | 12 | 36 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Royal Champ | | 495 | 12 | 42 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Sierra Orange | | 408 | 14 | 50 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Sierra Orange | | 236 | 14 | 45 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Spirit | | 295 | 12 | 36 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Success Red | | 490 | 12 | 41 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Sweet Dream | | 408 | 14 | 50 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Sweet Dream | | 408 | 14 | 50 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Sweet Dream | | 490 | 12 | 48 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Sweet Dream | | 495 | 12 | 42 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Sweet Dream | | 495 | 12 | 42 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Sweet Dream | | 490 | 12 | 40 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Sweet Dream | | 297 | 12 | 40 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Sweet Dream | | 490 | 12 | 40 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Sweet Dream | | 295 | 12 | 36 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium An Sweet Dream | | 807 | 9 | 25 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Banderola Roja | | 807 | 9 | 30 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Fl Festivo Lux | | 490 | 12 | 48 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Fl Festivo Lux | | 490 | 12 | 48 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Fl Festivo Lux | | 295 | 12 | 36 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Fl Romantico | | 295 | 12 | 40 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Fl Romantico | | 490 | 12 | 40 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Fl Romantico | | 236 | 12 | 36 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Fl Romantico | | 295 | 12 | 36 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Lilli | | 820 | 10 | 30 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Matata | | 491 | 510 | 30 | 6 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Cocos in Alicante Ceramic | Weiss | 295 | 12 | 40 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Diamond Red in Alicante C | | 295 | 12 | 40 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Esudo in Alicante Ceramic | | 295 | 12 | 40 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Gemischt 9 Cm in Becca Ker | Gemischt | 820 | 10 | 30 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Prince Of Orange in Alica | | 295 | 12 | 40 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Prince Of Orange in Alica | | 236 | 12 | 36 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Spirit in Alicante Cerami | | 295 | 12 | 40 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Sweet Dream in Alicante C | | 295 | 12 | 40 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Ton Sur Ton in Diverse Farbe | Gemischt | 813 | 13 | 45 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Vanilla in Alicante Ceram | | 295 | 12 | 40 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Vanilla in Alicante Ceram | | 236 | 12 | 36 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Anthurium Vanilla in Alicante Ceram | | 236 | 12 | 36 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Appelkisten 4 Lat | | 800 | 999 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Appelkisten 4 Lat + Opdruk | | 800 | 999 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Kamerplant Bloeiend | | 335 | 10 | 0 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Compo Zimmerpflanze | | 335 | 23 | 20 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Compo Zimmerpflanze | | 335 | 19 | 30 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Compo Zimmerpflanze | | 999 | 13 | 0 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pflanzen in Schale | | 800 | 32 | 18 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pflanzen in Schale | | 800 | 29 | 18 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pflanzen in Schale | | 401 | 21 | 15 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pflanzen in Schale | | 285 | 20 | 17 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pflanzen in Schale | | 285 | 18 | 21 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Sempervivum | | 999 | 12 | 0 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Compo Sempervivum | | 999 | 12 | 0 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Compo Succulenten Deluxe Topf | | 201 | 12 | 15 | 20 | | ???0,00 | 0 |
Compo Succulenten Überig | | 967 | 30 | 40 | 7 | | ???0,00 | 0 |
Compo Gartenpflanzen | | 338 | 30 | 28 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Compo Gartenpflanzen | | 335 | 29 | 50 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Compo Gartenpflanzen | | 335 | 29 | 35 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Compo Gartenpflanzen | | 338 | 28 | 31 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Compo Gartenpflanzen | | 335 | 26 | 31 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Compo Gartenpflanzen | | 335 | 25 | 50 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Compo Gartenpflanzen | | 338 | 25 | 25 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Compo Gartenpflanzen | | 335 | 24 | 30 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Compo Gartenpflanzen | | 335 | 22 | 35 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Compo Gartenpflanzen | | 404 | 16 | 30 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptct3802 Kaktus in Glaz | | 250 | 16 | 25 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptct3813 Arrangement Kaktus in Glaz | | 338 | 18 | 18 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptct3834 | | 999 | 12 | 22 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptgig2124 Arrangement Greens in Gla | | 813 | 15 | 29 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptgig2162 Greens | | 822 | 12 | 32 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pthg3326 Autumn Glass | | 811 | 19 | 31 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pthg3412 Autumn Glass | | 402 | 19 | 23 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pthg3414 Autumn Glass | | 250 | 17 | 30 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pthg3415 Autumn Glass | | 250 | 17 | 30 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pthi5301 Herbst Indoor | | 250 | 16 | 16 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pthi5302 Herbst Indoor | | 250 | 16 | 18 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pthi5340 Herbst Indoor | | 297 | 13 | 22 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pthi5398 Herbst Indoor | | 250 | 21 | 24 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pthi5401 Herbst Indoor | | 335 | 25 | 23 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pthi5404 Herbst Indoor | | 338 | 25 | 25 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pthi5451 Herbst Indoor | | 250 | 15 | 20 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pthi5452 Herbst Indoor | | 250 | 15 | 20 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pthi5454 Herbst Indoor | | 250 | 15 | 20 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pthi5456 Herbst Indoor | | 338 | 22 | 29 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pthi5458 Herbst Indoor | | 338 | 24 | 29 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pthi5459 Herbst Indoor | | 250 | 18 | 17 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pthi5487 Herbst Indoor | | 250 | 14 | 16 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pthi5491 Herbst Indoor | | 250 | 14 | 16 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pthi5500 Herbst Indoor | | 250 | 16 | 18 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pthi5514 Herbst Indoor | | 250 | 15 | 18 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pthi5515 Herbst Indoor | | 250 | 15 | 18 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pthi5565 Herbst Indoor | | 297 | 9 | 16 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pthi5566 Herbst Indoor | | 297 | 9 | 11 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pthi5568 Herbst Indoor | | 335 | 16 | 17 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pthi5571 Herbst Indoor | | 335 | 16 | 18 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pthi5594 Herbst Indoor | | 335 | 19 | 45 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptho4014 Herbst Outdoor | | 800 | 24 | 34 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptho4015 Herbst Outdoor | | 800 | 24 | 35 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptho4045 Herbst Outdoor | | 800 | 29 | 41 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptho4057 Herbst Outdoor | | 250 | 10 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptho4059 Herbst Outdoor | | 297 | 13 | 36 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptho4072 Herbst Outdoor | | 800 | 29 | 45 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptho4073 Herbst Outdoor | | 800 | 29 | 35 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptho4085 Herbst Outdoor | | 335 | 19 | 35 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptho4087 Herbst Outdoor | | 800 | 29 | 38 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptho4132 Herbst Outdoor | | 335 | 20 | 42 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptho4159 Herbst Outdoor | | 335 | 25 | 26 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptho4248 Herbst Outdoor | | 297 | 10 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptho4270 Herbst Outdoor | | 338 | 28 | 34 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptho4271 Herbst Outdoor | | 338 | 25 | 31 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pts2718 Sempervivum | | 335 | 24 | 18 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pts2725 Sempervivum | | 800 | 29 | 28 | 6 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pts2740 Sempervivum | | 800 | 32 | 25 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pts2760 Sempervivum | | 800 | 39 | 26 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptsf8206 Kalebas Hedera | | 800 | 29 | 19 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptsf8210 Kalebas Hedera | | 800 | 29 | 18 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptsf8215 Kalebas Hedera | | 813 | 18 | 18 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptsf8228 Kalebas Hedera | | 335 | 19 | 21 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptsf8234 Kalebas Hedera | | 800 | 23 | 27 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptsf8241 Kalebas Hedera | | 250 | 20 | 16 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptsf8245 Kalebas Hedera | | 999 | 16 | 32 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptsu8402 Succulenten | | 250 | 17 | 23 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptsu8405 Succulenten | | 338 | 20 | 26 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptsu8419 Succulenten | | 250 | 19 | 24 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptter8105 Terrarium | | 250 | 20 | 24 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptter8115 Terrarium | | 335 | 23 | 26 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptter8121 Terrarium | | 335 | 22 | 25 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptter8124 Terrarium | | 335 | 17 | 26 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptter8130 Terrarium | | 338 | 17 | 19 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptter8131 Terrarium | | 338 | 17 | 19 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptter8135 Terrarium | | 335 | 17 | 26 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptter8139 Terrarium | | 335 | 18 | 31 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Compo Ptter8142 Terrarium | | 250 | 22 | 28 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Arr.pthi5576 Herbst Indoor | | 335 | 16 | 32 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Compo Mb - Gnome Schijf x5 Gemischt Kal. | | 338 | 17 | 21 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Mb - Kranz L Ech. Orange | | 800 | 30 | 15 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pl - Glas Kugel Schuin - Orange | | 285 | 18 | 19 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pl - Glas Bose Seil X3 - Oranj | | 338 | 19 | 19 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pl - Glas Schale 27cm - Orange | | 402 | 27 | 19 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pl - Ker. Boomstam Gemischt | | 813 | 15 | 35 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pl - Ker. Paddenstoel Colour X | | 813 | 15 | 22 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pl - Ker. Kürbis Grun | | 401 | 16 | 20 | 0 | oranje | ???0,00 | 0 |
Compo Pl - Luxe Dierenmix X4 - Rosa | | 250 | 8 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pl - Zink Antiekschaal - Oranj | | 800 | 25 | 18 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pl - Zink Antiekschaal - Weiss | | 800 | 25 | 18 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Pl - Zink Waterkan Gemischt | | 338 | 18 | 27 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Td - Dierenmix - Rosa | | 338 | 22 | 19 | 0 | wit | ???0,00 | 0 |
Compo Td - Dierenmix - Rosa | | 338 | 22 | 19 | 0 | wit | ???0,00 | 0 |
Compo Outdoor Pl - Ker. Trollius Xl Calluna | | 401 | 8 | 0 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Sempervivum Mb - Dierenmix 999 | | 999 | 19 | 17 | 0 | 6 | ???0,00 | 0 |
Compo Sempervivum Mb - Dierenmix 999 | | 999 | 19 | 17 | 0 | 6 | ???0,00 | 0 |
Compo Sempervivum Mb - Kunsstof Schale Gemischt | | 285 | 20 | 15 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Sempervivum Pl - Dierenmix 338 | | 338 | 22 | 18 | 0 | 6 | ???0,00 | 0 |
Compo Sempervivum Pl - Kubu rund Ohr lose | | 800 | 23 | 18 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Sempervivum Pl - Luxe Dierenmix X4 | | 250 | 17 | 17 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Sierfruit Mb - Holz rund Latje | | 338 | 23 | 18 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Sierfruit Mb - Holz Schijf x5 | | 285 | 18 | 14 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Sierfruit Mb - Tasmand X4 | | 285 | 29 | 30 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Sierfruit Mb - Vogelkooi Xl | | 800 | 23 | 35 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Compo Sierfruit Mb - Zink Orange X4 | | 285 | 23 | 19 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus D Sprengeri | | 351 | 17 | 50 | 12 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Gemischt | | 480 | 12 | 35 | 10 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Set Pyramidali | | 495 | 12 | 38 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Setaceus | | 814 | 19 | 55 | 4 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Setaceus | | 403 | 17 | 45 | 10 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus Umbellatus | | 495 | 12 | 38 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Asparagus in Tess Keramik | | 821 | 13 | 35 | 55 | | ???0,00 | 0 |
Asplenium Antiquum | | 306 | 17 | 45 | 55 | | ???0,00 | 0 |
Asplenium Parvati | | 408 | 12 | 25 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Asplenium Crispy Wave in Liv Kerami | | 821 | 13 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Asplenium Crispy Wave in Tess Keram | | 821 | 13 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Aster Magic Gemischt | | 408 | 13 | 32 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Aster D Blue Lapis | | 306 | 17 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Astilbe A Erika | Rosa | 251 | 23 | 100 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Astilbe J Mainz | Rosa | 251 | 23 | 65 | 23 | | ???0,00 | 0 |
Aucuba J Variegata | | 408 | 13 | 30 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Austrocephalocereus Dybowskii Xxl | | 826 | 21 | 70 | 80 | | ???0,00 | 0 |
Beaucarnea Recurvata | | 800 | 26 | 100 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Beleaf Gemischt | | 404 | 17 | 33 | 3 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Double Dot | | 816 | 17 | 38 | 5 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Du Mo 2 Joy Pink | | 395 | 13 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Du Mo 2 Joy Pink | | 395 | 13 | 32 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Du Reina | | 817 | 13 | 32 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Begonia En Betulia Gemischt | | 395 | 19 | 38 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Begonia En Betulia Pink | Rosa | 395 | 19 | 38 | 2 | | ???0,00 | 0 |
Begonia En Valentin Pink | | 395 | 14 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Begonia En Valentin Pink | | 395 | 14 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Hl Betulia Red | Rot | 395 | 14 | 32 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Hl Rebecca | | 395 | 13 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Hl Rebecca | | 395 | 13 | 34 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Begonia Masoniana | | 206 | 13 | 32 | 1 | | ???0,00 | 0 |
Blumenzwiebel Narcis | | 344 | 0 | 0 | 999 | | ???0,00 | 0 |
Bonsai Gemischt Ps | | 951 | 25 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
Bonsai Gemischt Ps | | 951 | 21 | 35 | 38 | | ???0,00 | 0 |
Bonsai Gemischt Ps | | 951 | 15 | 28 | 30 | | ???0,00 | 0 |
Bonsai Gemischt Ps | | 951 | 12 | 20 | 25 | | ???0,00 | 0 |
Bonsai Mixed Ball Easy Carex in Oe29 | | 951 | 29 | 30 | 35 | | ???0,00 | 0 |
Bonsai Mixed in Oe15cm Ceramic Ball | | 951 | 15 | 20 | 30 | | ???0,00 | 0 |
Bonsai Mixed Topf Oe12cm Ceramic | | 951 | 23 | 32 | 37 | | ???0,00 | 0 |
Bonsai Mixed With Rock in Oe21cm | | 951 | 21 | 35 | 40 | | ???0,00 | 0 |
Brassica (sierkool) | | 408 | 13 | 16 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Brassica (sierkool) | | 408 | 13 | 16 | 0 | | ???0,00 | 0 |
Brassica (sierkool) | | 401 | 12 | 15 | 20 | | ???0,00 | 0 |
Bromelia Gemischt | Gemischt | 944 | 510 | 25 | 33 | | ???0,00 | 0 |
Bromelia Gemischt | Gemischt | 944 | 510 | 25 | 33 | | ???0,00 | 0 |
Bromelia Gemischt 14 Srt | | 418 | 9 | 25 | 23 | | ???0,00 | 0 |
